2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

$61,970

Excl. Govt. Charges
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 000934
50,650 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Car Details

2024 Ford Ranger Wildtrak
Used Car
Sports Automatic
Ute
50,650 km
Diesel
Stock no: 000934
Build Date: February 1, 2024
Edwardstown SA 5039
Silver
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3.0-litre
VIN: MPBCMFF70RX580011
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Credit Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVD 311 712

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auto Credit Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Auto Credit Cars map
Auto Credit Cars
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-12:00pm
  • Sun: Closed
Auto Credit Cars. Car Dealership in Edwardstown SA. Dealer License: MVD 311 712. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio